Nowe Gumieńce to osiedle nowoczesnych domów jednorodzinnych w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Szczecina. 10 minut samochodem od centrum, w rejonie zabudowy jednorodzinnej – blisko szkół, przedszkoli i codziennej infrastruktury.
Każdy dom to dwie kondygnacje, 4 pokoje, prywatny ogród i 2 miejsca postojowe przed wejściem. Do tego poddasze z możliwością adaptacji – dla tych, którym za rok czy dwa przyda się dodatkowy pokój.
Dom zamiast mieszkania. W podobnej cenie.
| Dom | Typ | Pow. całkowitaPow. całk. | Pow. użytkowa | Pokoje | Status | Rzut | Cena za m2 | Cena | Zapytaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 R | A1 | 86,48 m2 | 70,48 m2 | 5 | REZERWACJA | Pokaż rzut | 13 465,00 zł | 949 000 zł | ||
| 11 S | A | 74,57 m2 | 60,57 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 871,00 zł | 719 000 zł | ||
| 10 S | A | 74,57 m2 | 60,57 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 540,00 zł | 699 000 zł | ||
| 9 R | A | 74,57 m2 | 60,57 m2 | 5 | REZERWACJA | Pokaż rzut | 11 540,00 zł | 699 000 zł | ||
| 8 S | A | 74,57 m2 | 60,57 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 871,00 zł | 719 000 zł | ||
| 7 R | A | 74,57 m2 | 60,57 m2 | 5 | REZERWACJA | Pokaż rzut | 13 522,00 zł | 819 000 zł | ||
| 6 R | B | 84,55 m2 | 70,55 m2 | 5 | REZERWACJA | Pokaż rzut | 13 168,00 zł | 929 000 zł | ||
| 5 S | B | 84,55 m2 | 70,55 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 609,00 zł | 819 000 zł | ||
| 4 R | B | 84,55 m2 | 70,55 m2 | 5 | REZERWACJA | Pokaż rzut | 11 325,00 zł | 799 000 zł | ||
| 3 S | B | 84,55 m2 | 70,55 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 325,00 zł | 799 000 zł | ||
| 2 S | B | 84,55 m2 | 70,55 m2 | 5 | SPRZEDANY | Pokaż rzut | 11 609,00 zł | 819 000 zł | ||
| 1 | B1 | 104,82 m2 | 86,82 m2 | 6 | WOLNY | Pokaż rzut | 13 465,00 zł | 1 169 000 zł |
| Data | Cena za m2 | Cena |
|---|
| Data | Cena za m2 | Cena |
|---|
Bądź na bieżąco z postępami budowy osiedla Nowe Gumieńce